01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
http://www.nara-edu.ac.jp/CERT/bulletin2004/b2004-01.pdf
女性のほうが注文が多いというのが結論。
http://www.nobel.se/peace/educational/conflictmap/index.html
via http://www.agate.jp/hiroko/archives/000918.html
Sockwave で見ると世界の紛争の歴史が良くわかる。
ノーベル賞関連サイトなのでノーベル平和賞の取得状況もわかる。
西ヨーロッパの数にアメリカが追いついて抜きつ抜かれつする横を
アジアが抜きさっていく、という感じ。
アジアをいくつかの区域にわけるとまた違うんだろうけど。
今後の注目馬は International Organisations か。
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2021-03-02 14:20