01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ドキュメント作成。
今週は毎日終電っぽい。
国勢調査に一週間の仕事時間を記入しなきゃならないんだけど、
さて何時間になるか、ある意味楽しみ。
国勢調査は、自宅労働も含むしね。
赤坂にて。
久しぶりに Pub になった。
業務内容の "publicity chair" が "public chair" と
誤記されててなごむ。
ん、デジャブ?
1年前と一緒じゃん。。。 --> [2004-09-10-2]
誰か直せよ。。。
http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
via http://unixluser.org/diary/?200509c&to=200509282S1#200509282S1
出荷量とかも見たいなあ。
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2021-03-02 14:20