01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
http://www.google.com/trends?q=Google%2CYahoo%2CMSN%2CMicrosoft&ctab=2&geo=all&date=all
Search Volume では、
2004年は、Yahoo > MSN >> Google = Microsoft だったのが、
2005年から Yahoo > MSN = Google >> Microsoft になってる。
News reference volume では、
2004年は、Microsoft >> Google = Yahoo = MSN だったのが、
2005年から Microsoft = Google > Yahoo > MSN になっている。
思ったより Yahoo! が健闘してる印象。
http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20060513/p1
via http://dkiroku.com/
巨乳 >> おっぱい >> 乳 >> 貧乳 > オッパイ
巨乳強すぎ。
カタカナのオッパイって弱いな。
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2021-03-02 14:20