01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
発表中、一部に不適切な言動や表現がありますが、
作者の意図を尊重するため、オリジナルのままで
発表させていただきます。ご了承ください。
最初にこう言って観客を引きつけるのはウマいよなあ。
やっぱり Baremetal Solution をどうするか、ってのは肝だよなあ。
個人的には MaaS 推しなんだけど、Ubuntu 縛りがあるのよねえ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20140214/536882/?P=5
(4)運用チームを中心に年間350回の障害対応訓練を実施し、
さらに全社で年2回(2014年1月までは1年で5回)の全体訓練を実施する
すげーな。
実際の現場では、ほぼ毎日なんかしらの障害は発生してるんだけど、
おかしくなる場所ってのは大体決まってきちゃうので、
意図的に発生させるのもアリなのかもなあ。
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2021-03-02 14:20