01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
同僚のしらたまさんに教えてもらった技をメモメモ。
こういう技を駆使してデータ整備をガシガシやっているわけだ。
1. 2つのセルを1つにまとめる
A | B | C | D | E | |
3 | あ | い | あい | ||
=B3&C3 (計算式) |
A | B | C | D | E | |
3 | あ | い | あ い | ||
=B3&CHAR(10)&C3 (計算式) |
A | B | |
3 | あ | 1 |
4 | あ | 2 |
=VLOOKUP(A3,ID!$A$6:$B$10,2,TRUE) (計算式) |
ID | A | B |
6 | あ | 1 |
7 | い | 2 |
8 | う | 3 |
9 | え | 4 |
10 | お | 5 |
A | B | |
3 | 3 | 2 |
A | B | C | D | |
5 | あいう えお | あいう | えお | |
=LEFT(A5,$A$3) | =RIGHT(A5,$B$3) |
http://column.chbox.jp/home/kiri/archives/blog/main/2006/08/30_030545.html
独裁者は自浄能力が働かないがゆえに独裁者なのであり、
独裁者はその椅子から降ろされるその日まで
独裁者であり続けることとなる。
隣人としてはその顛末を見ていることが責務であって、
それ以上でもそれ以下でもない。
使えるフレーズ。メモメモ。
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2021-03-02 14:20